Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 17521-72 "Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды"
Наименование измерения | Размер, см | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 17522-72 "Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды"
Наименование измерения | Размер, см | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
Размерочно-ростовочные признаки, Российская система | Международная система | |
---|---|---|
Размер | Рост, см | |
44-46 | 164-170 | S |
48-50 | 170-176 | M |
50-52 | 176-182 | L |
52-54 | 176-182 | XL |
56-58 | 182-188 | XXL |
60-62 | 182-188 | XXXL |
Таблица соответствия размеров и ростов женщин
Размерно-ростовочные признаки, Российская система | Международная система | |
---|---|---|
Размер | Рост, см. | |
88-92 | 158-164 | S |
96-100 | 164-170 | M |
100-104 | 170-176 | L |
104-108 | 170-176 | XL |
112-116 | 176-182 | XXL |
120-124 | 176-182 | XXXL |
Комплекты, костюмы, плащи, куртки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны, жилеты, белье, халаты (мужские)
Размер | Рост |
---|---|
88-92 | 170-176,182-188 |
96-100 | 170-176,182-188 |
104-108 | 170-176,182-188 |
112-116 | 170-176,182-188 |
120-124 | 170-176,182-188 |
Комплекты, костюмы, куртки, халаты (женские)
Размер | Рост |
---|---|
88-92 | 158-164,170-176 |
96-100 | 158-164,170-176 |
104-108 | 158-164,170-176 |
112-116 | 158-164,170-176 |
120-124 | 158-164,170-176 |
Таблица размеров мужской обуви
Размер | Размер | Длина | USA | UK |
российский | европейский (EUR) | стопы (см) | ||
34.5 | 33 | 22 | 3 | 2 |
35 | 34 | 22.5 | 3.5 | 2.5 |
35.5 | 34.5 | 23 | 4 | 3 |
36 | 35 | 23.3 | 4.5 | 3.5 |
36.5 | 36 | 23.5 | 5 | 4 |
37 | 36.5 | 23.6 | 5.5 | 4.5 |
37.5 | 37.5 | 24 | 6 | 5 |
38 | 38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 41 | 26.6 | 8.5 | 7.5 |
42 | 42 | 27 | 9 | 8 |
43 | 42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 44.5 | 29 | 11 | 10 |
46 | 45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46.5 | 45.5 | 30 | 12 | 11 |
47 | 46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 48.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 49 | 32.5 | 14.5 | 13.5 |
50 | 50 | 33 | 15 | 14 |
51 | 51 | 33.5 | 15.5 | 14.5 |
52 | 52 | 34 | 16 | 15 |
53 | 53 | 34.5 | 16.5 | 15.5 |
53.5 | 53.5 | 35 | 17 | 16 |
54 | 54 | 35.5 | 17.5 | 16.5 |
55 | 55 | 36 | 18 | 17 |
Таблица размеров женской обуви
Размер | Размер | Длина | USA | UK |
российский | европейский (EUR) | стопы (см | ||
33 | 33 | 20.5 | 3.5 | 1 |
34 | 34 | 21 | 4 | 1.5 |
34.5 | 34.5 | 21.5 | 4.5 | 2 |
35 | 35 | 22 | 5 | 2.5 |
35.5 | 35.5 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36 | 36 | 23 | 6 | 3.5 |
37 | 37 | 23.5 | 6.5 | 4 |
37.5 | 37.5 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 38 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 38.5 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 39 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 40 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 40.5 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 41 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 42 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 42.5 | 28 | 11 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28.5 | 11.5 | 9 |
44 | 44 | 29 | 12 | 9.5 |
Таблица размеров валяной обуви
Обозначение номера размера на обуви | Штихмассовая система |
23 | 35-36 |
24 | 37 |
25 | 38 |
26 | 39 |
27 | 40 |
28 | 41 |
29 | 42 |
30 | 43 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 46 |
34 | 47 |
35 | 48 |
36 | 49 |
Таблица размеров диэлектрической обуви
Размер на обуви | Штихмассовая система |
292 | 39 |
300 | 40 |
307 | 41 |
315 | 42 |
322 | 43 |
330 | 44 |
337 | 45 |
345 | 46 |
352 | 47 |
Таблица размеров перчаток для мужчин
Перчатки для мужчин | Обхват ладони | Размер |
XS | 20-22 см | 7.5-8 |
S | 23 см | 8.5 |
M | 25 см | 9 |
L | 26 см | 9.5 |
XL | 27 см | 10 |
Таблица размеров перчаток для женщин
Перчатки для женщин | Обхват ладони | Размер |
XS | 16 см | 6 |
S | 17-19 см | 6.5-7 |
M | 20 см | 7.5 |
L | 22 см | 8 |
XL | 23 см | 8.5 |