Защита ног регулируется тремя нормами: EN20345, EN20346, EN 20347
Каждая из этих норм определяет минимальные требования, которым должны соответствовать тот или иной тип обуви. Вся обувь, отвечающая этим требованиям, имеет маркировку СЕ.
| Нормы | Подносок | Определение | Маркировка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 20345 | 200 Дж | Безопасная | S | ||||
| EN 20346 | 100 Дж | Защитная | P | ||||
| EN 20347 | Отсутствует | Рабочая | O |
| Маркировка | Обязательные указания категорий | Маркировка | Дополнительные обозначения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Базовые требования | A | Антистатика | ||||
| S1 | Базовые + закрытый задник + А + Е (подходит только для сухого климата) | E | Поглощение энергии в районе пятки | ||||
| S2 | Базовые + закрытый задник + А + Е + WRU (подходит так же для работы во влажных условиях) | WR | Водостойкость | ||||
| WRU | Особые свойства водостойкости кожи верха | ||||||
| S3 | Базовые + закрытый задник + A + E +WRU + P + подошва с протектором (подходит так же для влажных условий и в случае риска проколов) | P | Антиперворационная стелька (Inox) | ||||
| HRO | Контактная жаростойкость | ||||||
| SRA* | Не скользит на керамической плитке с моющим средством | CI | Холодостойкость | ||||
| HI | Жаростойкость | ||||||
| SRB* | Не скользит на гладкой жести с глицерином | M | Защита костей плюсны | ||||
| SRC* | Не скользит на поверхностях по нормам SRA+SBR | CR | Стойкость к порезам | ||||
